Ротаційна борона KE 02 Rotamix
Огляд моделі
AMAZONE KE 02 Rotamix — навісна ротаційна борона для активної передпосівної підготовки ґрунту. Працює як у соло-режимі, так і в комбінації з сівалками D9, Cataya, Centaya, Avant 02 чи Precea-A. Чотири тримачі зубів на кожен метр ширини захвату забезпечують ідеальне вирівнювання та дрібногрудочкувату структуру посівного ложа, а широка програма котків дозволяє підібрати зворотне ущільнення під будь-які ґрунти.
- Робоча ширина: 2,50–6,00 м.
- Тримачі зубів: 4 на кожен метр ширини захвату.
- Тягова потреба: від 48/65 до 147/200 кВт/к.с.
- Для тракторів потужністю: до 400 к.с.
- Робоча швидкість: до 10 км/год.
- Привід: редуктор DirectDrive, ВВП 1000 об/хв.
- Опції: гідравлічне регулювання глибини, планувальна балка, система швидкої зчіпки QuickLink.
Ваші переваги з першого погляду
Високопродуктивно!
Відмінне вирівнювання завдяки 4 робочим органам на метр ширини захвату. Зуби з пасивним кутом атаки формують дрібногрудочкувату структуру та рівну поверхню поля навіть на важких ґрунтах після оранки.
Зручно в користуванні!
Перевірена система швидкої заміни зубів Quick+Safe та інтегрований захист від перевантажень. Зручне налаштування завдяки універсальній системі швидкої зчіпки QuickLink, а глибину обробітку можна змінювати без інструменту або гідравлічно з кабіни.
Міцно!
Міцна конструкція: тримачі зубів і вал викувані з цільного шматка металу. Невеликий вільний хід зуба в гнізді (Safe-System) гасить удари об каміння, тож машина впевнено працює на кам’янистих ґрунтах.
Модельний ряд
| Модель | Робоча ширина, м | Транспортна ширина, м | Тягова потреба від, кВт/к.с. | Для трактора до, кВт/к.с. | Тримачів зубів | Маса без котка від, кг | Маса з котком KW 580 від, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KE 2502-150 | 2,50 | 2,50 | 48/65 | 110/150 | 10 | 970 | 1 390 |
| KE 3002-150 | 3,00 | 3,00 | 55/75 | 110/150 | 12 | 1 040 | 1 530 |
| KE 3002-190 | 3,00 | 3,00 | 59/80 | 140/190 | 12 | 1 040 | 1 550 |
| KE 3502-190 | 3,50 | 3,50 | 66/90 | 140/190 | 14 | 1 120 | 1 700 |
| KE 4002-190 | 4,00 | 4,00 | 66/90 | 140/190 | 16 | 1 260 | 1 930 |
| KE 3002-240 | 3,00 | 3,00 | 59/80 | 176/240 | 12 | 1 060 | 1 580 |
| KE 4002-240 | 4,00 | 4,00 | 66/90 | 176/240 | 16 | 1 280 | 1 950 |
| KE 4002-2-300 | 4,00 | 3,00 | 88/120 | 220/300 | 16 | 2 401 | 3 105 |
| KE 4502-2-300 | 4,50 | 3,00 | 110/150 | 220/300 | 18 | 2 541 | 3 372 |
| KE 5002-2-300 | 5,00 | 3,00 | 132/180 | 220/300 | 20 | 2 624 | 3 474 |
| KE 6002-2-300 | 6,00 | 3,00 | 147/200 | 220/300 | 24 | 2 860 | 3 822 |
| KE 6002-2-400 | 6,00 | 3,00 | 147/200 | 294/400 | 24 | 2 860 | 3 822 |
Загальні характеристики
| Тип | Навісна ротаційна борона |
| Робоча ширина | 2,50–6,00 м |
| Транспортна ширина | 2,50–4,00 м (складні моделі — 3,00 м) |
| Тримачі зубів | 4 на кожен метр ширини захвату |
| Робоча швидкість | до 10 км/год |
| Для тракторів потужністю | до 400 к.с. |
| Привід | редуктор DirectDrive, ВВП 1000 об/хв |
| Комбінування | D9, Cataya, Centaya, Avant 02, Precea-A |
Робочі органи
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Зуби | ковані із загартованої сталі, пасивний кут атаки |
| Кріплення зубів | Quick+Safe — палець і шплінт, без кріпильних болтів |
| Захист від каміння | Safe-System — вільний хід зуба в гнізді тримача |
| Планувальна балка | паралельне ведення до котка, регулювання без інструменту |
| Регулювання глибини | механічне (серійно) або гідравлічне (опція) |
| Задні котки | SW 520, PW 500/600, TRW 500/600, KW 520/580, KWM 600 |
| Агрегатування | QuickLink або система Huckepack |
Розміри та маса
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Робоча ширина | 2,50–6,00 м |
| Транспортна ширина | 2,50–4,00 м; складні KE 02-2 — 3,00 м |
| Маса базової машини без котка | 970–2 860 кг |
| Маса з котком KW 580 | 1 390–3 822 кг |
| Тип | навісна, жорстка або складна (02-2) |
У вартість техніки входить: логістика, введення в експлуатацію та накладні витрати.
Термін поставки товару обговорюється додатково до внесення попередньої оплати.
Гарантійний період — 12 місяців з моменту введення в експлуатацію, з можливістю придбання розширеної гарантії.
Фінансування — згідно поточних умов комерційних банків та індивідуальних програм.
*Зображення техніки наведено виключно як приклад і може не відповідати фактичній комплектації. Зміст і дані складено з максимальною ретельністю; виробник залишає за собою право на внесення змін.
залишились запитання?
Надішліть запит — ми передзвонимо, щоб обговорити деталі та знайти найкраще рішення для вас.