Valtra S6
Огляд моделі
Valtra S6 — Valtra S — це більше, ніж просто трактор. Це інтелектуальна машина, яка поєднує індивідуальний підхід, найсучасніші технології, зручний інтерфейс та неперевершену потужність до 420 к.с. Робіть більше — легше, швидше і комфортніше..
- Двигун: AGCO Power від 280 до 425 к.с.
- Трансмісія: Безступенева AGCO CVT.
- Вага без грузів: 12 000 кг.
- Максимальна швидкість: до 50 км/год.
- Потужність: до 425 к.с. з бустом для найважчих завдань.
- SmartTouch: сучасні технології та зручний інтерфейс керування.
Основні параметри
Модельний ряд
Двигун
| Модель | S286 | S316 | S346 | S376 | S396 | S416 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Потужність максимальна (з бустом, к.с.) | 310 | 340 | 370 | 400 | 420 | 425 |
| Потужність (к.с.) | 280 | 310 | 340 | 370 | 400 | 425 |
| Кількість циліндрів | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Об’єм двигуна, (літри) | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 |
| Крутний момент (Nm) | 1250 | 1350 | 1500 | 1550 | 1700 | 1750 |
| Крутний момент максимальний (з бустом, Nm) | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1750 | 1750 |
| Об’єм паливного баку та AdBlue л. | 620/60 | 620/60 | 620/60 | 620/60 | 620/60 | 620/60 |
Трансмісія та ВВП
| Модель | S286 | S316 | S346 | S376 | S396 | S416 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип трансмісії | CVT – ML 260 | CVT – ML 260 | CVT – ML 260 | CVT – ML 260 | CVT – ML 260 | CVT – ML 260 |
| Групи передач / робочі зони | A,B | A,B | A,B | A,B | A,B | A,B |
| Максимальна швидкість (км/год) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Навіска та гідравліка
| Модель | S286 | S316 | S346 | S376 | S396 | S416 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип гідравлічної системи | LS | LS | LS | LS | LS | LS |
| Об’єм доступної оливи (л.) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Вантажопідйомність задньої навіски кг. | 12236 | 12236 | 12236 | 12236 | 12236 | 12236 |
| Вантажопідйомність передньої навіски кг. | 5914 | 5914 | 5914 | 5914 | 5914 | 5914 |
Розміри та маса
| Модель | S286 | S316 | S346 | S376 | S396 | S416 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Довжина (без передньої навіски) (мм.) | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 |
| Повна заправка, з водієм, з підвіскою переднього моста (кг.) | 12403 | 12403 | 12403 | 12403 | 12403 | 12403 |
| Максимальна загальна вага (кг.) | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 |
| Колісна база (мм.) | 3093 | 3093 | 3093 | 3093 | 3093 | 3093 |
| Радіус повороту (м.) | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 |
| Висота стандартної кабіни (мм.) | 3378 | 3378 | 3378 | 3378 | 3378 | 3378 |
| Висота кабіни SKYVIEW (мм.) | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 |
Двигун
| Тип | 6-циліндровий дизель AGCO Power |
|---|---|
| Робочий об’єм | 8400 см³ |
| Кількість циліндрів | 6 |
| Номінальна потужність | 280–425 к.с. |
| Макс. потужність з бустом | до 425 к.с. |
| Об’єм бака / AdBlue | 620 / 60 л |
Трансмісія та ВВП
| Тип трансмісії | CVT – ML 260 |
|---|---|
| Групи передач / робочі зони | A,B |
| Максимальна швидкість | 50 км/год |
Навіска та гідравліка
| Тип гідравлічної системи | LS |
|---|---|
| Макс. об’єм гідравлічної оливи | 90 л |
| Макс. вантажопідйомність задньої навіски | 12236 кг |
| Макс. вантажопідйомність передньої навіски | 5914 кг |
Розміри та маса
| Загальна довжина | 6200 мм |
|---|---|
| Колісна база | 3093 мм |
| Вага без грузів | 12 403 кг |
| Макс. допустима маса | 18000 кг |
| Радіус повороту | 7.4 м |
У вартість техніки входить: логістика, введення в експлуатацію та накладні витрати.
Термін поставки товару обговорюється додатково до внесення попередньої оплати.
Гарантійний період — 12 місяців з моменту введення в експлуатацію, з можливістю придбання розширеної гарантії.
Фінансування — згідно поточних умов комерційних банків та індивідуальних програм.
*Зображення техніки наведено виключно як приклад і може не відповідати фактичній комплектації. Зміст і дані складено з максимальною ретельністю; виробник залишає за собою право на внесення змін.
залишились запитання?
Надішліть запит — ми передзвонимо, щоб обговорити деталі та знайти найкраще рішення для вас.