Valtra T5
Огляд моделі
Valtra T5 — Valtra T5 — потужний, комфортний, персоналізований. Це трактор, що впевнено працює у важких умовах завдяки великій колісній базі та потужності до 235 к.с. (з бустом до 250 к.с.) Водночас він створений саме для вас — з широкими можливостями індивідуального налаштування, зручністю та фірмовими рішеннями Valtra SmartTouch. Машина, яка не просто виконує завдання, а працює у вашому стилі.
- Двигун: AGCO Power від 165 до 235 к.с.
- Трансмісія: PowerShift або CVT.
- Вага без грузів: 7 300 кг.
- Максимальна швидкість: до 50 км/год.
- SmartTouch: персоналізоване керування та широкі можливості налаштування.
- Стабільність: велика колісна база для роботи у важких умовах.
Основні параметри
Модельний ряд
Двигун
| Модель | T155 | T175 | T195 | T235 |
|---|---|---|---|---|
| Потужність стандартна (к.с.) | 165 | 175 | 195 | 235 |
| Потужність максимальна (з бустом, к.с.) | 180 | 190 | 210 | 250 |
| Кількість циліндрів | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Об’єм двигуна (см³) | 6600 | 6600 | 7400 | 7400 |
| Крутний момент (Nm) | 680 | 740 | 800 | 930 |
| Крутний момент максимальний (з бустом, Nm) | 740 | 780 | 870 | 1000 |
| Об’єм паливного баку та AdBlue л. | 380/70 | 380/70 | 380/70 | 380/70 |
Трансмісія та ВВП
| Модель | T155 | T175 | T195 | T235 |
|---|---|---|---|---|
| Тип трансмісії | 30+30R Powershift 5 ступенева / СVT (опційно) | 30+30R Powershift 5 ступенева / СVT (опційно) | 30+30R Powershift 5 ступенева / СVT (опційно) | 30+30R Powershift 5 ступенева / СVT (опційно) |
| Передній міст | 4WD HD | 4WD HD | 4WD HD | 4WD HD |
| Максимальна швидкість (км/год) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Задній ВВП | 540/540Е/1000/1000E (опційно) | 540/540Е/1000/1000E (опційно) | 540/540Е/1000/1000E (опційно) | 540/540Е/1000/1000E (опційно) |
Навіска та гідравліка
| Модель | T155 | T175 | T195 | T235 |
|---|---|---|---|---|
| Тип гідравлічної системи | LS | LS | LS | LS |
| Об’єм доступної оливи (л.) | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Вантажопідйомність задньої навіски кг. | 8769 | 8769 | 8769 | 8769 |
| Вантажопідйомність передньої навіски кг. | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 |
Розміри та маса
| Модель | T155 | T175 | T195 | T235 |
|---|---|---|---|---|
| Довжина (без передньої навіски) (мм.) | 5140 | 5140 | 5140 | 5140 |
| Повна заправка, з водієм, з підвіскою переднього моста (кг.) | 7300 | 7300 | 7300 | 7300 |
| Максимальна загальна вага (кг.) | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 |
| Колісна база (мм.) | 2995 | 2995 | 2995 | 2995 |
| Радіус розвороту (м.) | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 |
| Висота стандартної кабіни (мм.) | 3130 | 3130 | 3130 | 3130 |
| Висота кабіни SKYVIEW (мм.) | 3194 | 3194 | 3194 | 3194 |
Двигун
| Тип | 6-циліндровий дизель AGCO Power |
|---|---|
| Кількість циліндрів | 6 |
| Номінальна потужність | 165–235 к.с. |
| Макс. потужність з бустом | до 250 к.с. |
| Об’єм бака / AdBlue | 380 / 70 л |
Трансмісія та ВВП
| Тип трансмісії | 30+30R Powershift 5 ступенева / СVT (опційно) |
|---|---|
| Максимальна швидкість | 50 км/год |
| Задній ВВП | 540/540Е/1000/1000E (опційно) |
Навіска та гідравліка
| Тип гідравлічної системи | LS |
|---|---|
| Макс. об’єм гідравлічної оливи | 90 л |
| Макс. вантажопідйомність задньої навіски | 8769 кг |
| Макс. вантажопідйомність передньої навіски | 5200 кг |
Розміри та маса
| Загальна довжина | 5140 мм |
|---|---|
| Колісна база | 2995 мм |
| Вага без грузів | 7 300 кг |
| Макс. допустима маса | 13500 кг |
| Радіус повороту | 5.25 м |
У вартість техніки входить: логістика, введення в експлуатацію та накладні витрати.
Термін поставки товару обговорюється додатково до внесення попередньої оплати.
Гарантійний період — 12 місяців з моменту введення в експлуатацію, з можливістю придбання розширеної гарантії.
Фінансування — згідно поточних умов комерційних банків та індивідуальних програм.
*Зображення техніки наведено виключно як приклад і може не відповідати фактичній комплектації. Зміст і дані складено з максимальною ретельністю; виробник залишає за собою право на внесення змін.
залишились запитання?
Надішліть запит — ми передзвонимо, щоб обговорити деталі та знайти найкраще рішення для вас.