Навісні компактні дискові борони Catros+ 2
Огляд моделі
AMAZONE Catros-2TS / Catros-2TX — причіпні компактні дискові борони для інтенсивного подрібнення та перемішування під час підготовки до мульчованого посіву. Використовуються для поверхневого та середнього обробітку: стерня, проміжні культури, луки, боротьба з бур’янами. Ґрунт інтенсивно розпушується, вирівнюється котками та штригелями, після чого знову прикочується — і можна сіяти.
- Робоча ширина: від 4,00 до 12,25 м (2TS / 2TX / 12003-2TX).
- Робоча глибина: Catros+ — 2–14 см; CatrosXL — 5–16 см.
- Диски: Ø 510/5 мм (Catros+) або Ø 610/6 мм (CatrosXL), крок 250 мм.
- Робоча швидкість: 12–18 км/год.
- Зчіпка: нижні тяги + кульова опора / дишло.
- Smart Frame: зручне гідравлічне регулювання глибини зі шкалою.
Ваші переваги з першого погляду
Висока продуктивність!
Низька тягова потреба забезпечує високу робочу швидкість і продуктивність по площі з низькою витратою палива. Обробіток ґрунту та висів за один прохід — з опційним заднім бункером GreenDrill.
Адаптивність!
Гідравлічне зручне регулювання робочої глибини за допомогою системи Smart Frame, включно зі шкалою для зчитування глибини. Велика пропускна здатність навіть при роботі на більшій глибині.
Міцність!
Довговічні та постійно гострі диски з високоміцної сталі з невибагливими в обслуговуванні підшипниками, перевіреним контактним ущільнювальним кільцем і змащенням на весь термін служби. Відкрита рамна конструкція та індивідуальна підвіска дисків — для оптимальної адаптації до рельєфу навіть на кам’янистих ділянках.
Модельний ряд
Причіпні Catros-2TS
| Параметр | 4003-2TS | 5003-2TS | 6003-2TS | 6003-2TS Special | 7003-2TS | XL 5003-2TS | XL 6003-2TS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Робоча ширина*, м | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 6,00 | 7,00 | 5,00 | 6,00 |
| Робоча швидкість, км/год | 12–18 | 12–18 | 12–18 | 12–18 | 12–18 | 12–18 | 12–18 |
| Тягова потреба від, кВт / к.с. | 91 / 125 | 110 / 150 | 130 / 180 | 130 / 180 | 154 / 210 | 147 / 200 | 176 / 240 |
| Диски Catros+, мм | 510 / 5 | 510 / 5 | 510 / 5 | 510 / 5 | 510 / 5 | — | — |
| Диски CatrosXL, мм | — | — | — | — | — | 610 / 6 | 610 / 6 |
| Відстань між дисками, мм | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Кількість дисків | 2 × 16 | 2 × 20 | 2 × 24 | 2 × 24 | 2 × 28 | 2 × 20 | 2 × 24 |
| Глибина обробітку, см | 2–14 | 2–14 | 2–14 | 2–14 | 2–14 | 5–16 | 5–16 |
| Транспортна довжина, м | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 6,88 | 6,88 |
| Транспортна ширина, м | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 2,95 | 2,95 |
| Транспортна висота, м | 2,70 | 3,20 | 3,70 | 3,70 | 4,00 | 3,20 | 3,70 |
| Маса без котка, кг | 3 700 | 3 950 | 4 700 | 4 100 | 4 950 | 4 875 | 5 210 |
| Маса від, кг (KWM 600) | 4 440 | 4 845 | 5 720 | 5 180 | 6 320 | 5 950 | 6 440 |
| Гідровиходи DA | 2 (3) | 2 (3) | 2 (3) | 2 (3) | 2 (3) | 2 (3) | 2 (3) |
Причіпні Catros-2TX та Catros+ 12003-2TX
| Параметр | 7003-2TX | 8003-2TX | 9003-2TX | XL 7003-2TX | XL 8003-2TX | 12003-2TX |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Робоча ширина*, м | 7,00 | 8,00 | 9,00 | 7,00 | 8,00 | 12,00 / 12,25** |
| Робоча швидкість, км/год | 12–18 | 12–18 | 12–18 | 12–18 | 12–18 | 12–18 |
| Тягова потреба від, кВт / к.с. | 154 / 210 | 176 / 240 | 198 / 270 | 206 / 280 | 235 / 320 | 265 / 360 |
| Диски Catros+, мм | 510 / 5 | 510 / 5 | 510 / 5 | — | — | 510 / 5 |
| Диски CatrosXL, мм | — | — | — | 610 / 6 | 610 / 6 | — |
| Відстань між дисками, мм | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Кількість дисків | 2 × 28 | 2 × 32 | 2 × 36 | 2 × 28 | 2 × 32 | 2 × 48 / 49+50** |
| Глибина обробітку, см | 2–14 | 2–14 | 2–14 | 5–16 | 5–16 | 2–14 |
| Транспортна довжина, м | 8,65 | 8,65 | 8,65 | 9,01 | 9,01 | 8,30 |
| Транспортна ширина, м | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| Транспортна висота, м | 3,45 | 3,95 | 4,00 | 3,65 | 3,85 | 4,00 |
| Маса без котка, кг | 6 595 | 6 895 | 7 410 | 7 265 | 7 655 | 10 000 |
| Маса від, кг (KWM 600) | 7 840 | 8 295 | 9 020 | 8 510 | 9 055 | 12 200 |
| Гідровиходи DA | 2 (3) | 2 (3) | 2 (3) | 2 (3) | 2 (3) | 3 (4) |
* Зазначена ширина захвату досягається лише тоді, коли всі диски встановлені на однакову глибину обробітку.
** CTF-секція дисків.
Загальні характеристики
| Тип | Причіпна компактна дискова борона |
| Робоча ширина | 4,00–12,25 м |
| Робоча глибина Catros+ | 2–14 см |
| Робоча глибина CatrosXL | 5–16 см |
| Робоча швидкість | 12–18 км/год |
| Зчіпка | нижні тяги + кульова / дишло |
| Система регулювання | Smart Frame |
Диски та робочі органи
| Параметр | Catros+ | CatrosXL |
|---|---|---|
| Діаметр / товщина дисків | 510 / 5 мм | 610 / 6 мм |
| Відстань між дисками | 250 мм | 250 мм |
| Глибина обробітку | 2–14 см | 5–16 см |
| Підвіска дисків | індивідуальна | індивідуальна |
| Підшипники | невибагливі в обслуговуванні | невибагливі в обслуговуванні |
| Регулювання глибини | Smart Frame | Smart Frame |
| Опції | GreenDrill | GreenDrill |
Розміри та маса
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Робоча ширина | 4,00–12,25 м |
| Транспортна ширина | від 2,95 м |
| Маса без котка | від 3 700 кг |
| Маса з котком KWM 600 | від 4 440 кг |
У вартість техніки входить: логістика, введення в експлуатацію та накладні витрати.
Термін поставки товару обговорюється додатково до внесення попередньої оплати.
Гарантійний період — 12 місяців з моменту введення в експлуатацію, з можливістю придбання розширеної гарантії.
Фінансування — згідно поточних умов комерційних банків та індивідуальних програм.
*Зображення техніки наведено виключно як приклад і може не відповідати фактичній комплектації. Зміст і дані складено з максимальною ретельністю; виробник залишає за собою право на внесення змін.
залишились запитання?
Надішліть запит — ми передзвонимо, щоб обговорити деталі та знайти найкраще рішення для вас.