Причіпний комбінований агрегат Ceus
Огляд моделі
AMAZONE Ceus — причіпний комбінований агрегат «диски + лапи», що поєднує переваги компактної дискової борони Catros+ і культиватора Cenius в одній машині. Ідеальний для господарств із великою кількістю органіки: стерньова обробка, основний обробіток, глибоке розпушування та підготовка посівного ложа за один прохід.
- Робоча ширина: від 3,0 до 7,0 м (жорсткі TX або складні 2TX).
- Глибина дисків: від 5 до 14 см.
- Глибина лап: від 5 до 35 см.
- Конструкція: дискова секція спереду + лапи C-Mix Super / Ultra; центральне шасі.
- Потреба в потужності: від 150 к.с.
- Робоча швидкість: 8–15 км/год.
Модельний ряд
Основні параметри
| Модель | 3000-TX | 4000-TX | 4000-2TX | 5000-2TX | 6000-2TX | 7000-2TX |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Робоча ширина, м | 3,00 | 4,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 7,00 |
| Виконання | жорстке | жорстке | складне | складне | складне | складне |
| Кількість дисків, шт. | 24 | 32 | 32 | 40 | 48 | 56 |
| Кількість лап, шт. | 7 | 9 | 10 | 12 | 15 | 17 |
| Ряди лап | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Відстань між лапами, см | 42,80 | 44,40 | 40,00 | 41,60 | 40,00 | 41,20 |
| Транспортна ширина, м | 3,00 | 4,00 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 |
| Транспортна висота, м | 1,99 | 2,80 | 3,30 | 3,30 | 3,70 | 4,00 |
Маса (кг)
| Модель | 3000-TX | 4000-TX | 4000-2TX | 5000-2TX | 6000-2TX | 7000-2TX |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Без котка | 4 431 | 4 929 | 6 880 | 7 050 | 8 970 | 9 140 |
| Базова комплектація з котком KW580 | 4 785 | 5 380 | 7 560 | 7 890 | 9 950 | 10 260 |
| Допустиме опорне навантаження | 900 | 1 000 | 1 500 | 1 500 | 1 900 | 1 900 |
Дискова та лапкова секції
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Діаметр / товщина дисків, мм | 510 / 5 |
| Відстань між дисками, мм | 250 |
| Міжосьова відстань дисків у ряду, мм | 125 |
| Кут атаки дисків | передні 17° / задні 14° |
| Робоча глибина дисків, см | 5–14 |
| Робоча глибина лап, см | 5–35* |
| Лапки | C-Mix Super (пружина) / Ultra (гідравліка) |
| Висота рами, см | 80 |
| Робоча швидкість, км/год | 8–15 |
| Питома потреба в потужності | бл. 50–80 к.с./м |
* Глибина лап до 35 см — лише з наконечником C-Mix 40 мм.
Загальні характеристики
| Тип | Комбінований агрегат (диски + лапи) |
| Робоча ширина | 3,0–7,0 м |
| Глибина дисків | 5–14 см |
| Глибина лап | 5–35 см |
| Потреба в потужності | від 150 к.с. |
| Робоча швидкість | до 15 км/год |
Робочі органи
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Передня секція | диски Ø 510 мм (концепція Catros+) |
| Задня секція | лапи C-Mix Super / Ultra (концепція Cenius) |
| Гнучкість | можлива робота лише дисками або лише лапами |
| Робота без котка | так — контроль глибини через центральне шасі |
Шасі та гідравліка
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Тип шасі | центральне (oversized) |
| Зчіпка | нижні тяги / кульова / регульоване дишло |
| Кількість двосторонніх гідровиходів | 2 / 3* / 4** / 5*** |
| Транспортна довжина (TX / 2TX) | бл. 8,40 м / 9,80 м |
* з гідравлічним регулюванням глибини; ** з гідравлічним регулюванням вирівнювача; *** з гідравлічним регулюванням дискової секції.
Розміри та маса
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Робоча ширина | 3,0–7,0 м |
| Транспортна ширина | від 2,95 м |
| Висота рами | 80 см |
| Маса (з котком KW580) | від 4 785 до 10 260 кг |
У вартість техніки входить: логістика, введення в експлуатацію та накладні витрати.
Термін поставки товару обговорюється додатково до внесення попередньої оплати.
Гарантійний період — 12 місяців з моменту введення в експлуатацію, з можливістю придбання розширеної гарантії.
Фінансування — згідно поточних умов комерційних банків та індивідуальних програм.
*Зображення техніки наведено виключно як приклад і може не відповідати фактичній комплектації. Зміст і дані складено з максимальною ретельністю; виробник залишає за собою право на внесення змін.
залишились запитання?
Надішліть запит — ми передзвонимо, щоб обговорити деталі та знайти найкраще рішення для вас.