Valtra G5
Огляд моделі
Valtra G5 — Valtra G — це ідеальний трактор середнього класу для щоденних сільськогосподарських робіт: легкий і компактний, але здатний на більше завдяки потужності до 135 к.с. Valtra G — перша у своєму класі модель з інтерфейсом SmartTouch, що забезпечує просте та інтуїтивне керування. Висока продуктивність, точне землеробство, комфорт і надійність — усе це ви отримуєте в тракторі, створеному саме для вас. Машина, яка розуміє ваш стиль роботи.
- Двигун: AGCO Power від 105 до 135 к.с.
- Трансмісія: 24+24 PowerShift або CVT.
- Вага без грузів: 5 140 кг.
- Максимальна швидкість: до 40 км/год.
- SmartTouch: інтуїтивний інтерфейс керування — перший у своєму класі.
- Комфорт: висока продуктивність, точне землеробство та надійність.
Основні параметри
Модельний ряд
Двигун
| Модель | G 105 | G 115 | G 125 | G 135 |
|---|---|---|---|---|
| Потужність стандартна (к.с.) | 105 | 115 | 125 | 135 |
| Потужність максимальна (з бустом, к.с.) | 110 | 120 | 130 | 145 |
| Кількість циліндрів | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Об’єм двигуна (см³) | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 |
| Крутний момент (Nm) | 440 | 460 | 520 | 550 |
| Крутний момент максимальний (з бустом, Nm) | 470 | 510 | 540 | 560 |
| Об’єм паливного баку та AdBlue л. | 200/21 | 200/21 | 200/21 | 200/21 |
Трансмісія та ВВП
| Модель | G 105 | G 115 | G 125 | G 135 |
|---|---|---|---|---|
| Тип трансмісії | 24+24R Powershift 6-ступенева | 24+24R Powershift 6-ступенева | 24+24R Powershift 6-ступенева | 24+24R Powershift 6-ступенева |
| Передній міст | 4 WD Hi-Lock (опціонально підресорений) | 4 WD Hi-Lock (опціонально підресорений) | 4 WD Hi-Lock (опціонально підресорений) | 4 WD Hi-Lock (опціонально підресорений) |
| Максимальна швидкість (км/год) | 40 | 40 | 40 | 40 |
Навіска та гідравліка
| Модель | G 105 | G 115 | G 125 | G 135 |
|---|---|---|---|---|
| Тип гідравлічної системи | LS | LS | LS | LS |
| Макс. доступний об’єм гідравлічної оливи літри | 41 | 41 | 41 | 41 |
| Макс. вантажопідйомність задньої навіски кг | 5075 | 5075 | 5075 | 5075 |
| Макс. вантажопідйомність передньої навіски кг | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Розміри та маса
| Модель | G 105 | G 115 | G 125 | G 135 |
|---|---|---|---|---|
| Ширина передньої колії (стандартні шини) | 2120 | 2120 | 2120 | 2120 |
| Ширина задньої колії (стандартні шини) | 2044 | 2044 | 2044 | 2044 |
| Загальна ширина зі стандартними шинами | 2460 | 2460 | 2460 | 2460 |
| Загальна довжина | 4486 | 4486 | 4486 | 4486 |
| Вага без грузів кг | 5140 | 5140 | 5140 | 5140 |
| Макс. допустима загальна вага кг | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 |
Двигун
| Тип | 4-циліндровий дизель AGCO Power |
|---|---|
| Робочий об’єм | 4400 см³ |
| Кількість циліндрів | 4 |
| Номінальна потужність | 105–135 к.с. |
| Макс. потужність з бустом | до 145 к.с. |
| Об’єм бака / AdBlue | 200 / 21 л |
Трансмісія та ВВП
| Тип трансмісії | 24+24R Powershift 6-ступенева |
|---|---|
| Максимальна швидкість | 40 км/год |
Навіска та гідравліка
| Тип гідравлічної системи | LS |
|---|---|
| Макс. об’єм гідравлічної оливи | 41 л |
| Макс. вантажопідйомність задньої навіски | 5075 кг |
| Макс. вантажопідйомність передньої навіски | 3000 кг |
Розміри та маса
| Ширина передньої колії (стандартні шини) | 2120 мм |
|---|---|
| Ширина задньої колії (стандартні шини) | 2044 мм |
| Загальна ширина (стандартні шини) | 2460 мм |
| Загальна довжина | 4486 мм |
| Вага без грузів | 5 140 кг |
| Макс. допустима маса | 9500 кг |
У вартість техніки входить: логістика, введення в експлуатацію та накладні витрати.
Термін поставки товару обговорюється додатково до внесення попередньої оплати.
Гарантійний період — 12 місяців з моменту введення в експлуатацію, з можливістю придбання розширеної гарантії.
Фінансування — згідно поточних умов комерційних банків та індивідуальних програм.
*Зображення техніки наведено виключно як приклад і може не відповідати фактичній комплектації. Зміст і дані складено з максимальною ретельністю; виробник залишає за собою право на внесення змін.
залишились запитання?
Надішліть запит — ми передзвонимо, щоб обговорити деталі та знайти найкраще рішення для вас.