Valtra Q5
Огляд моделі
Valtra Q5 — Valtra Q Series — це не просто трактор. Це симфонія потужності та інтелекту, створена для максимальної продуктивності. Відчуйте ідеальний баланс між силою двигуна до 305 к.с., передовими технологіями точного землеробства та інтуїтивно зрозумілим керуванням. Підніміть ефективність вашої роботи на новий рівень — з меншими зусиллями та неперевершеним комфортом.
- Двигун: AGCO Power від 265 до 305 к.с.
- Трансмісія: Безступенева AGCO CVT.
- Вага без грузів: 9 200 кг.
- Максимальна швидкість: до 50 км/год.
- Точне землеробство: передові технології для максимальної продуктивності.
- Кабіна SKYVIEW: опція панорамної кабіни для максимальної оглядовості.
Основні параметри
Модельний ряд
Двигун
| Модель | Q265 | Q285 | Q305 |
|---|---|---|---|
| Потужність стандартна (к.с.) | 265 | 285 | 305 |
| Потужність максимальна (з бустом, к.с.) | 290 | 305 | 305 |
| Кількість циліндрів | 6 | 6 | 6 |
| Об’єм двигуна (см³) | 7400 | 7400 | 7400 |
| Крутний момент (Нм) | 1200 | 1280 | 1280 |
| Крутний момент максимальний (з бустом, Нм) | 1280 | 1280 | 1280 |
| Об’єм паливного баку та AdBlue л. | 430/45 | 430/45 | 430/45 |
Трансмісія та ВВП
| Модель | Q265 | Q285 | Q305 |
|---|---|---|---|
| Тип трансмісії | CVT – ML260 | CVT – ML260 | CVT – ML260 |
| Групи передач / робочі зони | A,B | A,B | A,B |
| Максимальна швидкість (км/год) | 50 | 50 | 50 |
| Задній ВВП | 540E/1000/1000E | 540E/1000/1000E | 540E/1000/1000E |
| Переднього ВВП | 1000 | 1000 | 1000 |
Навіска та гідравліка
| Модель | Q265 | Q285 | Q305 |
|---|---|---|---|
| Тип гідравлічної системи | LS | LS | LS |
| Продуктивність насоса (л/хв) | 200/236 | 200/236 | 200/236 |
| Об’єм доступної оливи (л.) | 75 | 75 | 75 |
| Вантажопідйомність задньої навіски кг. | 10197 | 10197 | 10197 |
| Вантажопідйомність передньої навіски кг. | 4078/4894 | 4078/4894 | 4078/4894 |
Розміри та маса
| Модель | Q265 | Q285 | Q305 |
|---|---|---|---|
| Довжина (без передньої навіски) (мм.) | 5533 | 5533 | 5533 |
| Повна заправка, з водієм, з підвіскою переднього моста (кг.) | 9200 | 9200 | 9200 |
| Максимальна загальна вага (кг.) | 16000 | 16000 | 16000 |
| Колісна база (мм.) | 3050 | 3050 | 3050 |
| Радіус повороту (м.) | 6.75 | 6.75 | 6.75 |
| Висота стандартної кабіни (мм.) | 3242 | 3242 | 3242 |
| Висота кабіни SKYVIEW (мм.) | 3292 | 3292 | 3292 |
Двигун
| Тип | 6-циліндровий дизель AGCO Power |
|---|---|
| Робочий об’єм | 7400 см³ |
| Кількість циліндрів | 6 |
| Номінальна потужність | 265–305 к.с. |
| Макс. потужність з бустом | до 305 к.с. |
| Макс. крутний момент | 1280 Нм |
| Об’єм бака / AdBlue | 430 / 45 л |
Трансмісія та ВВП
| Тип трансмісії | CVT – ML260 |
|---|---|
| Групи передач / робочі зони | A,B |
| Максимальна швидкість | 50 км/год |
| Задній ВВП | 540E/1000/1000E |
| Передній ВВП | 1000 |
Навіска та гідравліка
| Тип гідравлічної системи | LS |
|---|---|
| Макс. об’єм гідравлічної оливи | 75 л |
| Гідравлічний насос | 200/236 л/хв |
| Макс. вантажопідйомність задньої навіски | 10197 кг |
| Макс. вантажопідйомність передньої навіски | 4078/4894 кг |
Розміри та маса
| Загальна довжина | 5533 мм |
|---|---|
| Колісна база | 3050 мм |
| Вага без грузів | 9 200 кг |
| Макс. допустима маса | 16000 кг |
| Радіус повороту | 6.75 м |
У вартість техніки входить: логістика, введення в експлуатацію та накладні витрати.
Термін поставки товару обговорюється додатково до внесення попередньої оплати.
Гарантійний період — 12 місяців з моменту введення в експлуатацію, з можливістю придбання розширеної гарантії.
Фінансування — згідно поточних умов комерційних банків та індивідуальних програм.
*Зображення техніки наведено виключно як приклад і може не відповідати фактичній комплектації. Зміст і дані складено з максимальною ретельністю; виробник залишає за собою право на внесення змін.
залишились запитання?
Надішліть запит — ми передзвонимо, щоб обговорити деталі та знайти найкраще рішення для вас.