Компактна дискова борона Catros+
Огляд моделі
AMAZONE Catros+ — компактна дискова борона для інтенсивного подрібнення та перемішування під час підготовки до мульчованого посіву. Використовується для поверхневого та середнього обробітку: стерня, проміжні культури, луки, боротьба з бур’янами. Ґрунт інтенсивно розпушується, вирівнюється котками та штригелями, після чого знову прикочується — і можна сіяти.
- Робоча ширина: від 2,50 до 7,00 м (жорсткі та складні моделі).
- Робоча глибина: Catros+ — 2–14 см; Catros XL — 5–16 см.
- Диски: Ø 510/5 мм (Catros+) або Ø 610/6 мм (Catros XL), крок 250 мм.
- Робоча швидкість: 12–18 км/год.
- Потреба в потужності: від 75 к.с.
- Smart Frame: зручне гідравлічне регулювання глибини зі шкалою.
Ваші переваги з першого погляду
Висока продуктивність!
Низька тягова потреба забезпечує високу робочу швидкість і продуктивність по площі з низькою витратою палива. Обробіток ґрунту та висів за один прохід — з опційним заднім бункером GreenDrill.
Адаптивність!
Гідравлічне зручне регулювання робочої глибини за допомогою системи Smart Frame, включно зі шкалою для зчитування глибини. Велика пропускна здатність навіть при роботі на більшій глибині.
Міцність!
Довговічні та постійно гострі диски з високоміцної сталі з невибагливими в обслуговуванні підшипниками, перевіреним контактним ущільнювальним кільцем і змащенням на весь термін служби. Відкрита рамна конструкція та індивідуальна підвіска дисків — для оптимальної адаптації до рельєфу навіть на кам’янистих ділянках.
Модельний ряд
Навісні машини, жорсткі — Catros+
| Параметр | 2503 | 3003 | 3503 | 4003 |
|---|---|---|---|---|
| Робоча ширина, м | 2,50 | 3,00 | 3,50 | 4,00 |
| Робоча швидкість, км/год | 12–18 | 12–18 | 12–18 | 12–18 |
| Тягова потреба, кВт / к.с. | 55 / 75 | 66 / 90 | 77 / 105 | 91 / 125 |
| Діаметр / товщина дисків, мм | 510 / 5 | 510 / 5 | 510 / 5 | 510 / 5 |
| Відстань між дисками, мм | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Кількість дисків | 2 × 10 | 2 × 12 | 2 × 14 | 2 × 16 |
| Глибина обробітку, см | 2–14 | 2–14 | 2–14 | 2–14 |
| Транспортна довжина, м | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 |
| Транспортна ширина, м | 2,93 | 3,00 | 3,50 | 4,00 |
| Транспортна висота, м | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| Маса без котка, кг | 1 035 | 1 175 | 1 485 | 1 600 |
| Маса з котком KWM 600, кг | 1 475 | 1 690 | 2 082 | 2 275 |
| Кількість гідровиходів DA | – (1) | – (1) | – (1) | – (1) |
Навісні машини, жорсткі — Catros XL
| Параметр | 3003 | 3503 | 4003 |
|---|---|---|---|
| Робоча ширина, м | 3,00 | 3,50 | 4,00 |
| Робоча швидкість, км/год | 12–18 | 12–18 | 12–18 |
| Тягова потреба, кВт / к.с. | 88 / 120 | 103 / 140 | 118 / 160 |
| Діаметр / товщина дисків, мм | 610 / 6 | 610 / 6 | 610 / 6 |
| Відстань між дисками, мм | 250 | 250 | 250 |
| Кількість дисків | 2 × 12 | 2 × 14 | 2 × 16 |
| Глибина обробітку, см | 5–16 | 5–16 | 5–16 |
| Транспортна довжина, м | 3,34 | 3,34 | 3,34 |
| Транспортна ширина, м | 3,00 | 3,50 | 4,00 |
| Транспортна висота, м | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| Маса без котка, кг | 1 460 | 1 805 | 1 960 |
| Маса з котком KWM 600, кг | 1 980 | 2 400 | 2 630 |
| Кількість гідровиходів DA | – (1) | – (1) | – (1) |
Навісні машини, складні — Catros+
| Параметр | 4003-2 | 5003-2 | 6003-2 | 7003-2 |
|---|---|---|---|---|
| Робоча ширина, м | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 7,00 |
| Робоча швидкість, км/год | 12–18 | 12–18 | 12–18 | 12–18 |
| Тягова потреба, кВт / к.с. | 91 / 125 | 110 / 155 | 130 / 180 | 154 / 210 |
| Діаметр / товщина дисків, мм | 510 / 5 | 510 / 5 | 510 / 5 | 510 / 5 |
| Відстань між дисками, мм | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Кількість дисків | 2 × 16 | 2 × 20 | 2 × 24 | 2 × 28 |
| Глибина обробітку, см | 2–14 | 2–14 | 2–14 | 2–14 |
| Транспортна довжина, м | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 |
| Транспортна ширина, м | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| Транспортна висота, м | 2,40 | 2,90 | 3,40 | 3,90 |
| Маса без котка, кг | 2 000 | 2 400 | 3 000 | 3 470 |
| Маса з котком KWM 600, кг | 2 700 | 3 250 | 3 900 | 4 450 |
| Кількість гідровиходів DA | 1 (2) | 1 (2) | 1 (2) | 1 (2) |
Загальні характеристики
| Тип | Компактна дискова борона (навісна) |
| Робоча ширина | 2,50–7,00 м |
| Робоча глибина Catros+ | 2–14 см |
| Робоча глибина Catros XL | 5–16 см |
| Робоча швидкість | 12–18 км/год |
| Потреба в потужності | від 75 к.с. |
| Система регулювання | Smart Frame |
Диски та робочі органи
| Параметр | Catros+ | Catros XL |
|---|---|---|
| Діаметр / товщина дисків | 510 / 5 мм | 610 / 6 мм |
| Відстань між дисками | 250 мм | 250 мм |
| Глибина обробітку | 2–14 см | 5–16 см |
| Підвіска дисків | індивідуальна, на гумових демпферах | індивідуальна, на гумових демпферах |
| Підшипники | невибагливі в обслуговуванні | невибагливі в обслуговуванні |
| Регулювання глибини | гідравлічне, Smart Frame | гідравлічне, Smart Frame |
| Опції | GreenDrill | GreenDrill |
Розміри та маса
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Робоча ширина | 2,50–7,00 м |
| Транспортна ширина (складні) | 3,00 м |
| Маса без котка | від 1 035 кг |
| Маса з котком KWM 600 | від 1 475 кг |
У вартість техніки входить: логістика, введення в експлуатацію та накладні витрати.
Термін поставки товару обговорюється додатково до внесення попередньої оплати.
Гарантійний період — 12 місяців з моменту введення в експлуатацію, з можливістю придбання розширеної гарантії.
Фінансування — згідно поточних умов комерційних банків та індивідуальних програм.
*Зображення техніки наведено виключно як приклад і може не відповідати фактичній комплектації. Зміст і дані складено з максимальною ретельністю; виробник залишає за собою право на внесення змін.
залишились запитання?
Надішліть запит — ми передзвонимо, щоб обговорити деталі та знайти найкраще рішення для вас.