Навісна компактна дискова борона Catros XL
Огляд моделі
AMAZONE CatrosXL — компактна дискова борона з дисками Ø 610 мм для інтенсивного подрібнення та перемішування під час підготовки до мульчованого посіву. Порівняно з Catros+ працює глибше (5–16 см) і краще справляється з великою кількістю органіки. Використовується для поверхневого та середнього обробітку: стерня, проміжні культури, луки, боротьба з бур’янами. Ґрунт інтенсивно розпушується, вирівнюється котками та штригелями, після чого знову прикочується — і можна сіяти.
- Робоча ширина: від 3,00 до 8,00 м (навісні та причіпні моделі).
- Робоча глибина: 5–16 см.
- Диски: Ø 610 / 6 мм, крок 250 мм.
- Робоча швидкість: 12–18 км/год.
- Потреба в потужності: від 120 к.с.
- Smart Frame: зручне гідравлічне регулювання глибини зі шкалою.
Ваші переваги з першого погляду
Висока продуктивність!
Низька тягова потреба забезпечує високу робочу швидкість і продуктивність по площі з низькою витратою палива. Обробіток ґрунту та висів за один прохід — з опційним заднім бункером GreenDrill.
Адаптивність!
Гідравлічне зручне регулювання робочої глибини за допомогою системи Smart Frame, включно зі шкалою для зчитування глибини. Велика пропускна здатність навіть при роботі на більшій глибині.
Міцність!
Модельний ряд
Навісні машини, жорсткі — CatrosXL
| Параметр | 3003 | 3503 | 4003 |
|---|---|---|---|
| Робоча ширина, м | 3,00 | 3,50 | 4,00 |
| Робоча швидкість, км/год | 12–18 | 12–18 | 12–18 |
| Тягова потреба, кВт / к.с. | 88 / 120 | 103 / 140 | 118 / 160 |
| Діаметр / товщина дисків, мм | 610 / 6 | 610 / 6 | 610 / 6 |
| Відстань між дисками, мм | 250 | 250 | 250 |
| Кількість дисків | 2 × 12 | 2 × 14 | 2 × 16 |
| Глибина обробітку, см | 5–16 | 5–16 | 5–16 |
| Транспортна довжина, м | 3,34 | 3,34 | 3,34 |
| Транспортна ширина, м | 3,00 | 3,50 | 4,00 |
| Транспортна висота, м | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| Маса без котка, кг | 1 460 | 1 805 | 1 960 |
| Маса з котком KWM 600, кг | 1 980 | 2 400 | 2 630 |
| Кількість гідровиходів DA | – (1) | – (1) | – (1) |
Причіпні машини CatrosXL-2TS
| Параметр | 5003-2TS | 6003-2TS |
|---|---|---|
| Робоча ширина*, м | 5,00 | 6,00 |
| Робоча швидкість, км/год | 12–18 | 12–18 |
| Тягова потреба від, кВт / к.с. | 147 / 200 | 176 / 240 |
| Діаметр / товщина дисків, мм | 610 / 6 | 610 / 6 |
| Відстань між дисками, мм | 250 | 250 |
| Кількість дисків | 2 × 20 | 2 × 24 |
| Глибина обробітку, см | 5–16 | 5–16 |
| Зчіпка | нижні тяги + кульова / дишло | нижні тяги + кульова / дишло |
| Транспортна довжина (з освітленням), м | 6,88 | 6,88 |
| Транспортна ширина, м | 2,95 | 2,95 |
| Транспортна висота, м | 3,20 | 3,70 |
| Маса без котка, кг | 4 875 | 5 210 |
| Маса від, кг (базова, KWM 600) | 5 950 | 6 440 |
| Гідровиходи DA (з гідр. глибиною) | 2 (3) | 2 (3) |
Причіпні машини CatrosXL-2TX
| Параметр | 7003-2TX | 8003-2TX |
|---|---|---|
| Робоча ширина*, м | 7,00 | 8,00 |
| Робоча швидкість, км/год | 12–18 | 12–18 |
| Тягова потреба від, кВт / к.с. | 206 / 280 | 235 / 320 |
| Діаметр / товщина дисків, мм | 610 / 6 | 610 / 6 |
| Відстань між дисками, мм | 250 | 250 |
| Кількість дисків | 2 × 28 | 2 × 32 |
| Глибина обробітку, см | 5–16 | 5–16 |
| Зчіпка | нижні тяги + кульова / дишло | нижні тяги + кульова / дишло |
| Транспортна довжина (з освітленням), м | 9,01 | 9,01 |
| Транспортна ширина, м | 3,00 | 3,00 |
| Транспортна висота, м | 3,65 | 3,85 |
| Маса без котка, кг | 7 265 | 7 655 |
| Маса від, кг (базова, KWM 600) | 8 510 | 9 055 |
| Гідровиходи DA (з гідр. глибиною) | 2 (3) | 2 (3) |
* Зазначена ширина захвату досягається лише тоді, коли всі диски встановлені на однакову глибину обробітку.
Загальні характеристики
| Тип | Компактна дискова борона CatrosXL |
| Робоча ширина | 3,00–8,00 м |
| Робоча глибина | 5–16 см |
| Робоча швидкість | 12–18 км/год |
| Диски | Ø 610 / 6 мм |
| Потреба в потужності | від 120 к.с. |
| Система регулювання | Smart Frame |
Диски та робочі органи
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Діаметр / товщина дисків | 610 / 6 мм |
| Відстань між дисками | 250 мм |
| Глибина обробітку | 5–16 см |
| Підвіска дисків | індивідуальна, на гумових демпферах |
| Підшипники | невибагливі в обслуговуванні, змащення на весь термін служби |
| Регулювання глибини | гідравлічне, Smart Frame зі шкалою |
| Опції | GreenDrill — обробіток і висів за один прохід |
Розміри та маса
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Робоча ширина | 3,00–8,00 м |
| Транспортна ширина (причіпні) | від 2,95 м |
| Маса без котка (навісні) | від 1 460 кг |
| Маса з котком KWM 600 (навісні) | від 1 980 кг |
| Маса з котком KWM 600 (причіпні) | від 5 950 кг |
У вартість техніки входить: логістика, введення в експлуатацію та накладні витрати.
Термін поставки товару обговорюється додатково до внесення попередньої оплати.
Гарантійний період — 12 місяців з моменту введення в експлуатацію, з можливістю придбання розширеної гарантії.
Фінансування — згідно поточних умов комерційних банків та індивідуальних програм.
*Зображення техніки наведено виключно як приклад і може не відповідати фактичній комплектації. Зміст і дані складено з максимальною ретельністю; виробник залишає за собою право на внесення змін.
залишились запитання?
Надішліть запит — ми передзвонимо, щоб обговорити деталі та знайти найкраще рішення для вас.